<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Curso de Cosmologí­a en Cosmocaixa &#8211; Dí­a I</title>
	<atom:link href="http://barduino.com/blog/2007/02/22/curso-de-cosmologia-en-cosmocaixa-%e2%80%93-dia-i/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barduino.com/blog/2007/02/22/curso-de-cosmologia-en-cosmocaixa-%e2%80%93-dia-i/</link>
	<description>Blog de un Bardo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 May 2007 06:09:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: El blog de Barduino &#187; Curso de CosmologÃ­a en Cosmocaixa â€“ DÃ­a V</title>
		<link>http://barduino.com/blog/2007/02/22/curso-de-cosmologia-en-cosmocaixa-%e2%80%93-dia-i/comment-page-1/#comment-141</link>
		<dc:creator>El blog de Barduino &#187; Curso de CosmologÃ­a en Cosmocaixa â€“ DÃ­a V</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2007 08:28:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barduino.com/blog/?p=71#comment-141</guid>
		<description>[...] Si quieres leer los comentarios de los anteriores dÃ­as, sigue estos enlaces: dÃ­a 1 - dÃ­a 2 - dÃ­a 2 bis - dÃ­a 3 - dÃ­a 4.    &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Si quieres leer los comentarios de los anteriores dÃ­as, sigue estos enlaces: dÃ­a 1 &#8211; dÃ­a 2 &#8211; dÃ­a 2 bis &#8211; dÃ­a 3 &#8211; dÃ­a 4.    &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: El blog de Barduino &#187; Curso de CosmologÃ­a en Cosmocaixa â€“ DÃ­a II</title>
		<link>http://barduino.com/blog/2007/02/22/curso-de-cosmologia-en-cosmocaixa-%e2%80%93-dia-i/comment-page-1/#comment-142</link>
		<dc:creator>El blog de Barduino &#187; Curso de CosmologÃ­a en Cosmocaixa â€“ DÃ­a II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 10:14:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barduino.com/blog/?p=71#comment-142</guid>
		<description>[...] Seguiremos informando. Si quieres leer el comentario sobre el primer dÃ­a del curso sigue este enlace.    &#160; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Seguiremos informando. Si quieres leer el comentario sobre el primer dÃ­a del curso sigue este enlace.    &nbsp; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vailima</title>
		<link>http://barduino.com/blog/2007/02/22/curso-de-cosmologia-en-cosmocaixa-%e2%80%93-dia-i/comment-page-1/#comment-140</link>
		<dc:creator>Vailima</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Feb 2007 08:50:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barduino.com/blog/?p=71#comment-140</guid>
		<description>Sin ninguna duda tienes razÃ³n, Javier, en tu Ãºltima puntualizaciÃ³n. MÃ¡s vale ir poco a poco y no pensar demasiado en lo que se nos escapa. La labor diaria de dar de comer al conocimiento no hace mÃ¡s que confirmarnos nuestra limitaciÃ³n y finitud.
Barduino: con mucho gusto seguiremos tus post. Los que no podemos asistir te lo agradecemos.
un abrazo y buen fin de semana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sin ninguna duda tienes razÃ³n, Javier, en tu Ãºltima puntualizaciÃ³n. MÃ¡s vale ir poco a poco y no pensar demasiado en lo que se nos escapa. La labor diaria de dar de comer al conocimiento no hace mÃ¡s que confirmarnos nuestra limitaciÃ³n y finitud.<br />
Barduino: con mucho gusto seguiremos tus post. Los que no podemos asistir te lo agradecemos.<br />
un abrazo y buen fin de semana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: javier</title>
		<link>http://barduino.com/blog/2007/02/22/curso-de-cosmologia-en-cosmocaixa-%e2%80%93-dia-i/comment-page-1/#comment-139</link>
		<dc:creator>javier</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Feb 2007 22:09:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barduino.com/blog/?p=71#comment-139</guid>
		<description>Yo tambiÃ©n descubrÃ­ que el universo no es curvo. Yo pensaba que si cogÃ­as una nave espacial y tirabas pa&#039;lante aparecÃ­as por detrÃ¡s, pero no, por lo visto es &quot;casi plano&quot;.
TambiÃ©n nos abrumÃ³ con porcentajes de materia visible, materia oscura y energÃ­a oscura que no conocÃ­a y que por lo visto varÃ­an bastante. De modo que al final de la charla me quedÃ© con la sensaciÃ³n que de nuevo es mÃ¡s lo que no sabemos que lo que sÃ­. Oh.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo tambiÃ©n descubrÃ­ que el universo no es curvo. Yo pensaba que si cogÃ­as una nave espacial y tirabas pa&#8217;lante aparecÃ­as por detrÃ¡s, pero no, por lo visto es &#8220;casi plano&#8221;.<br />
TambiÃ©n nos abrumÃ³ con porcentajes de materia visible, materia oscura y energÃ­a oscura que no conocÃ­a y que por lo visto varÃ­an bastante. De modo que al final de la charla me quedÃ© con la sensaciÃ³n que de nuevo es mÃ¡s lo que no sabemos que lo que sÃ­. Oh.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

