<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Universo heliocéntrico</title>
	<atom:link href="http://barduino.com/blog/2007/02/19/universo-heliocentrico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barduino.com/blog/2007/02/19/universo-heliocentrico/</link>
	<description>Blog de un Bardo</description>
	<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 09:42:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Por: Oceallect</title>
		<link>http://barduino.com/blog/2007/02/19/universo-heliocentrico/#comment-59701</link>
		<dc:creator>Oceallect</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 03:57:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barduino.com/blog/?p=68#comment-59701</guid>
		<description>I recommend to you to look a site, with a large quantity of articles on a theme interesting you.


Looking to make extra money for your IT business? Try N-able &lt;a href="//www.n-able.com" rel="nofollow"&gt; server management
 &lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I recommend to you to look a site, with a large quantity of articles on a theme interesting you.</p>
<p>Looking to make extra money for your IT business? Try N-able <a href="//www.n-able.com" rel="nofollow"> server management<br />
 </a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El blog de Barduino &#187; Curso de CosmologÃ­a en Cosmocaixa â€“ DÃ­a II</title>
		<link>http://barduino.com/blog/2007/02/19/universo-heliocentrico/#comment-137</link>
		<dc:creator>El blog de Barduino &#187; Curso de CosmologÃ­a en Cosmocaixa â€“ DÃ­a II</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2007 10:14:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://barduino.com/blog/?p=68#comment-137</guid>
		<description>[...] La conferencia abarcÃ³ desde los griegos hasta Hubble y aunque casi todo lo que se nos contÃ³ es ampliamente conocido si se nos planteÃ³ una visiÃ³n mÃ¡s realista del asunto. Me explico. Cuando por ejemplo se publicÃ³ el libro pÃ³stumo de CopÃ©rnico nadie en la Iglesia le puso pegas por dos motivos principalmente: en primer lugar nadie tomÃ³ muy en serio todo lo que contaba en el libro y en segundo lugar, nadie entendÃ­a muy bien quÃ© era realmente lo que estaba contando. Algo parecido pasÃ³ con Galileo cuando decÃ­a ver algo por el telescopio que Ãºnicamente Ã©l veÃ­a. Hay que ponerse en el pellejo de la gente de ese tiempo cuando algo que has mamado desde siempre quieren romperlo de repente y ademÃ¡s es Ãºnicamente un &#8220;loco&#8221; quien lo dice. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] La conferencia abarcÃ³ desde los griegos hasta Hubble y aunque casi todo lo que se nos contÃ³ es ampliamente conocido si se nos planteÃ³ una visiÃ³n mÃ¡s realista del asunto. Me explico. Cuando por ejemplo se publicÃ³ el libro pÃ³stumo de CopÃ©rnico nadie en la Iglesia le puso pegas por dos motivos principalmente: en primer lugar nadie tomÃ³ muy en serio todo lo que contaba en el libro y en segundo lugar, nadie entendÃ­a muy bien quÃ© era realmente lo que estaba contando. Algo parecido pasÃ³ con Galileo cuando decÃ­a ver algo por el telescopio que Ãºnicamente Ã©l veÃ­a. Hay que ponerse en el pellejo de la gente de ese tiempo cuando algo que has mamado desde siempre quieren romperlo de repente y ademÃ¡s es Ãºnicamente un &#8220;loco&#8221; quien lo dice. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
